คู่ที่ | ชื่อ (แดง) |
พิกัด (ปอนด์) |
ลด (ปอนด์) |
ชื่อ (น้ำเงิน) |
พิกัด (ปอนด์) |
ลด (ปอนด์) |
1 | แดนชัยเล็ก | 101 | √ | มดคันร้อน | 101 | √ |
2 | กล้ารบ | 102 | √ | มังกรเพชร | 102 | √ |
3 | พลอยแดง | 105 | √ | คนองศึก | 105 | √ |
4 | สิงห์ทองน้อย | ต่อน้ำหนัก 112 |
-1.8 | เพชรเมืองย่า | 114 | √ |
5 | เชอรี่ | 105 | √ | ฤทธิ์ | 105 | √ |
6 | ปืนกล | 116 | -0.1 | สุริยันต์เล็ก | 116 | √ |
คู่เอก 7 |
กุมารดอย | 118 | √ | เก่งกล้า | ต่อน้ำหนัก 117 |
√ |
8 | ทองทักษิณ | 126 | √ | เริงชัย | 126 | √ |
9 | มาวิน | 92.9 | √ | ณรงค์ทอง | 92.9 | √ |