| คู่ที่ | รายชื่อนักมวย | น้ำหนักชั่งเมื่อเช้า | น้ำหนักชก |
| 1 | ยอดฟ้า ท.แสงเทียนน้อย | 99.3 | 101 |
| ขวัญเมือง ลูกเอราวัณ | 99.3 | 101 | |
| 2 | ฟ้าบุญมี เบิร์ดรังสิต | 99 | 101 |
| สุวรรณภูมิ เอสทีดี ทรานสปอร์ต | 98 | 101 | |
| 3 | เพชรศิวะ ส.กิตติชัย | 110.9 | 109 |
| เดชฤทธิ์ ป.เตละกุล | 108.7 | 109 | |
| 4 | เก้าเด้ง ซูจีบะหมี่เกี๊ยว | 98.7 | 102 |
| ชำป่างาม ป.ประมุข | 96 | 102 | |
| 5 | เมืองชลเล็ก ภ.สวนทอง | 102.8 | 102 |
| ชาติพิชิต สจ.วิชิตแปดริ้ว | 102.4 | 102 | |
| 6 | สายันต์เล็ก สายันต์ยิมส์ | 105.7 | 105 |
| แสงทนง ต.ศิลาชัย | 107.1 | 107 | |
| 7 | ทนายเค ลูกเขาขวาง เจ.เอส.พี. | 118.9 | 118 |
| ลำน้ำมูล ศักดิ์ชัยโชติ | 119.5 | 118 | |
| 8 | เงายักษ์สุข หนองกี่พาหุยุทธ | 153.5 | 156.6 |
| เอ็ดดี้ อีดูอาร์ท | 156.4 | 156.6 | |
| 9 | คนคร เกียรติพลทิพย์ | 86.4 | 100 |
| แชลงหิน ลูกสวน | 88.2 | 100 |








