| คู่ที่ | นักมวย | น้ำหนัก | น้ำหนักชั่งเมื่อเช้า |
| 1 | เด่นเกรียงไกร (ไอ้เคี่ยมมหาภัย) เกียรติพลทิพย์ | 101 ปอนด์ | 96.4 ปอนด์ |
| บางคล้าน้อย (บอนไซร์พันธ์ดุ) ม.รัตนบัณฑิต | 101 ปอนด์ | 98.3 ปอนด์ | |
| 2 | สกัดเพชร (แฝดนรก) เกียรติวิสุทธิ์ | 105 ปอนด์ | 104.7 ปอนด์ |
| ยอดขุนทัพ (ขุนเข่านกกระยาง) ส.ก.สุไหยิมส์ | 105 ปอนด์ | 106.2 ปอนด์ | |
| 3 | ขวัญโดม (เด็กนรก) ต่อมีนบุรี | 111 ปอนด์ | 113.5 ปอนด์ |
| ชัยมงคล (ไอก้านยาว) ป.อ่าวทะเลบางสเหร่ | 111 ปอนด์ | 111.6 ปอนด์ | |
| 4 | แสงดาว(เด็กนรกจอมสังหาร) ต่อมีนบุรี ส.กิตติชัย | 116 ปอนด์ | 116.6 ปอนด์ |
| กุมารดอย(ซูจีบะหมี่เกี้ยว) ส.จิตรภักดี | 116 ปอนด์ | 117.1 ปอนด์ | |
| 5 | ช่อฟ้า (ขุนเข่าหอคอย) ท.แสงเทียนน้อย | 126 ปอนด์ | 125.9 ปอนด์ |
| ขุนศึก (นักรบโรมัน) เอกบางไทร่ | 126 ปอนด์ | 127.6 ปอนด์ | |
| 6 | ลูกนิมิตร (พลายทมิฬ) สิงห์คลองสี่ | 122 ปอนด์ | 125.3 ปอนด์ |
| ยอดมงคล(ซ้ายนิวเคลียร์) ต.หลักสอง | 124 ปอนด์ | 124.8 ปอนด์ | |
| คู่เอก | ปากกาเหล็ก (ล็อคมรณะ) ต.หลักสอง | 125 ปอนด์ | 126.7 ปอนด์ |
| เพชรลำสินธ์ (ราชันย์แดนใต้) ส.ก.สุไหยิมส์ | 125 ปอนด์ | 125.4 ปอนด์ | |
| 8 | ก้องธรณีเล็ก (ไอ้หนูมหาโหด) ต.หลักสอง | 100 ปอนด์ | 91.0 ปอนด์ |
| ยอดภูหลวง (ไอ้หนูคลาสสิค) ป.อ่าวทะเลบางสเหร่ | 100 ปอนด์ | 90.7 ปอนด์ | |
| 9 | ฝรั่งขม (ไอ้หนูจอมอัฉริยะ) เกียรติบ้านเพชร | 100 ปอนด์ | 93.2 ปอนด์ |
| สามารถ2 (จอมเตะไฟพะเนียง) ส.ประสิทธิชัย | 100 ปอนด์ | 92.8 ปอนด์ |








