OneSongchai Promotion
Friday, July 3
Live televise Channel 7 from 14.00 – 16.00
| 1. | “WBO Asia Pacific tune up fight” (128 Pounds) 6 rounds | ||
| Chonlatarn Or Piriyapinyo | VS | Jason Redondo | |
| (WBO Asia Pacific Champion) | |||
| 2. | “WBO Oriental Flyweight Championship title” (112 Pounds) 12 Rounds | ||
| Kwanpichit SibsamrienExpress | VS | Fred Sayuni | |
| (WBO Oriental Champion) | |||
| 3. | “Gold medalist Champion VS ranked Rajdamnern” (126 Pounds) 6 rounds | ||
| Teva Tor Surat | VS | Taminkal Sor Tharnthip | |
| (Former Rajdamnern Champion) | (4 Rajdamnern) | ||
| 4. | “Siam Omnoi Stadium Champion VS ranked Rajdamnern” (105 Pounds) 6 rounds | ||
| Saentanong Tor Silachai | VS | Noppadet Sor Visetkit | |
| (Siam Omnoi Champion) | (2 Rajdamnern) | ||
| 5. | “National Youth ranked VS Amateur boxing ranked” ( 118 Pounds) 6 rounds | ||
| Angrey Soonkilabanpo | VS | Petlukso Sor Paithong | |
| (Youth ranked) | (Amateur boxing ranked) | ||
| 6. | “Youth Champion VS Paknam best female” (105 Pounds) 6 rounds | ||
| Angor Soonkilabanpo | VS | Nongtaen Manoprungroj | |
| (Youth Champion) | (Youth ranked) | ||





